يشرح هذا المسرد المصطلحات الشائعة المتعلقة بعوائد الاستثمار على بريبكو بلوكس، مع أمثلة بسيطة تساعدك على فهم كيفية احتساب العوائد وصرفها.
المصطلح | معناه | مثال |
العائد على الاستثمار Return on Investment (ROI) | مقياس أداء يُظهر إجمالي العوائد نسبةً إلى المبلغ المستثمر. | إن استثمرت 50,000 درهم وحققت عائداً قدره 6,100 درهم، يكون عائد استثمارك 12.2%. |
الدخل الإيجاري (توزيعات الأرباح) Rental Income (Dividends) | حصتك من الدخل الإيجاري الناتج عن العقار، وتُوزَّع بناءً على عدد البلوكس التي تمتلكها. | إن حقّق العقار دخلاً إيجارياً صافياً بقيمة 75,000 درهم سنوياً وكانت حصتك 10%، فستحصل على 7,500 درهم سنوياً (ما يعادل 625 درهماً شهرياً). |
صافي الدخل الإيجاري | الدخل الإيجاري بعد خصم تكاليف التشغيل كالصيانة ورسوم الإدارة والمصروفات. | إن كان الإيجار الإجمالي 90,000 درهم والمصروفات 15,000 درهم، يكون صافي الدخل الإيجاري 75,000 درهم. |
صافي العائد السنوي Net Annualised Return | العائد السنوي التقديري معبَّراً عنه بنسبة مئوية، ويُحسَب بعد خصم التكاليف. يُستخدم لأغراض المقارنة فقط. | إن استثمرت 50,000 درهم وحققت صافي دخل إيجاري بقيمة 3,000 درهم خلال عام، يكون صافي العائد السنوي 6%. |
الزيادة في قيمة رأس المال Capital Appreciation | الارتفاع في قيمة العقار بمرور الوقت. لا تُصرَف إلا عند بيع العقار أو البلوكس. | عقار اشتُري بـ 1,000,000 درهم وارتفعت قيمته لاحقاً إلى 1,100,000 درهم، حقّق زيادة في قيمة رأس المال بمقدار 100,000 درهم. |
صرف الأرباح Dividend Payout | توزيع الدخل الإيجاري على المستثمرين، ويُضاف إلى محفظتهم على بريبكو بلوكس. | يُضاف دخلك الإيجاري الشهري البالغ 625 درهماً إلى محفظتك على شكل توزيع أرباح. |
العائد الإيجاري المقدَّم | عائد إيجاري مضمون يُقدَّم على عقارات مختارة خلال حملات معينة، ويمثّل صافي الدخل الإيجاري. | إن كان العقار يوفر عائداً مقدَّماً بنسبة 5% واستثمرت 40,000 درهم، ستحصل على 2,000 درهم خلال الإطار الزمني المحدد. |
العوائد التقديرية Estimated Returns | أرقام توضيحية تُعرض لمساعدتك على فهم النتائج المحتملة. وهي ليست مضمونة. | عائد تقديري بنسبة 8-12% يشير إلى نطاق محتمل، وليس وعداً بتحقيق هذا الأداء. |
